Hace unos días os informábamos de que Telefónica había comenzado hacía algunos meses su despliegue de la nueva red. Hoy ya tenemos datos de las centrales, y su evolución de despliegue.
Algunas centrales se están adecuando con hardware propietario del fabricante HUAWEI de la serie 5600. A esto hay que sumarle que Telefónica está necesitando desplegar armarios del tipo FITL pero con una salvedad importante. Muchos de estos nodos llevan un punto de conexión a la red óptico, lo que está permitiendo reducir las distancias desde la casa del abonado hasta la central. El FITL intermedio está siendo conectado por fibra óptica, lo que está permitiendo ofrecer ADSL e Imagenio a distancias de entre 1.5 y 2km respectivamente desde el armario. Además estos puntos de terminación de red ópticos ( PTRO ) permitirían conectar por fibra hasta la casa a los abonados.
Es el primer soporte para capacitar esta tecnología a futuros usuarios. Ejemplos de despliegue de estos nodos, que no llegan a ser centrales, sino que dependen de alguna de mayor envergadura se pueden ver en la siguiente tabla.
Podéis ver un detalle de los armarios, qué condiciones tienen y cómo se enlazan los equipos en este documento.
| Nº NODOS | ID. CENTRAL Y UBICACION | DISPONIBILIDAD |
| 1 | LAS ROZAS ENTREM. | Disponible Dic-2007 |
| 2 | ARROYOMOLINOS | Disponible Dic-2007 |
| 16 | MADRID/SAN ANTON | Disponible Dic-2007 |
| 1 | MADRID/PUERTA ANGEL | Disponible Dic-2007 |
| 3 | LEGANES/NORTE | Disponible Dic-2007 |
| 6 | RIVAS DEL JARAMA | Disponible Dic-2007 |
| 14 | GETAFE/SUR | Disponible Dic-2007 |
| 1 | LEGANES | Disponible Dic-2007 |
| 2 | COSLADA | Disponible Dic-2007 |
| 18 | PARLA | Disponible Dic-2007 |
| 3 | ALCORCON | Disponible Dic-2007 |
| 1 | ALCALA/ESPARTALES | Disponible Dic-2007 |
| 5 | PARLA | Disponible Dic-2007 |
| 3 | BOADILLA | Disponible Dic-2007 |
| 2 | MADRID/PEÑAGRANDE | Disponible Dic-2007 |
| 2 | ALCALÁ | Disponible Dic-2007 |
| 3 | VALDEMORO | Disponible Dic-2007 |
| 2 | NAVALCARNERO | Disponible Dic-2007 |
| 3 | MADRID/JAVA | Disponible Dic-2007 |
| 1 | CAMARMA ESTERUELAS | Disponible Dic-2007 |
| 1 | CIEMPOZUELOS | Disponible Dic-2007 |
| 5 | ALCO/SS-EARS | Disponible Dic-2007 |
| 2 | SOTO REAL (MIRAFLORES) | Disponible Dic-2007 |
| 1 | POZUELO | Disponible Dic-2007 |
| 1 | ALGETE/RETAMAR | Disponible Dic-2007 |
| 1 | TEGUESTE | Disponible -Sep 07 |
| 3 | AZUQUECA | Disponible -Oct 07 |
| 1 | TOLEDO/URB. LA LEGUA | Disponible -Oct 07 |
| 2 | CUENCA/VILLARROMAN III | Disponible -Nov 2007 |
| 9 | SESEÑA NUEVO | Disponible -Feb 2008 |
| 3 | BOADILLA PTRO 57(BONANZA) | Disponible -Feb 2008 |
| 1 | LEGANES/LA FORTUNA | Disponible -Feb 2008 |
| 10 | PARACUELLOS DE JARAMA | Disponible -Feb 2008 |
| 9 | MADRID/MANOTERAS | Disponible -Ene 2008 |
| 1 | MADRID/MAJADAHONDA | Disponible -Ene 2008 |
| 1 | CIUDALCAMPO/C.PES. | Disponible -Ene 2008 |
| 3 | MECO | Disponible -Ene 2008 |
| 2 | MADRID/DELICIAS | Disponible -Ene 2008 |
| 2 | PLATJA CANET | Disponible -Ene 2008 |
| 4 | GETAFE/CENTRO | Disponible -Ene 2008 |
Ya está disponible para consulta la herramienta de Cobertura FTTH. Comprueba ahora si dispondrás de conexión de Fibra Óptica en 2008.
Mientras desde ADSL Net estamos empezando a incluir en nuestras herramientas de cálculo de distancia a la central y mapa adsl, la identificación de estos nodos con el nuevo soporte.
Para obtener más información de las zonas con cobertura calcula tu distancia adsl a la central desde nuestra herramienta y obtendrás la información correspondiente a las condiciones de la central a la que perteneces. Esta información es la que se irá modificando conforme al despliegue. También incluiremos esa información en el Mapa ADSL.



Metabarón
Veo que por fin telefónica se mete de lleno con el internet rural con tantos pueblos como aparecen en esa lista.
Modo guasa off.
latas
Jejeje, son algunos nodos. No son las centrales 🙂 Las centrales las estamos incorporando a las herramientas, y haremos un buscador para que con poner vuestro número de teléfono os indique todas las prestaciones de la central a la que pertenecéis 🙂
Un saludo.
el centralista
También veo que todos los nodos estan distribuidos por españa
latas
Ya está listo el buscador de cobertura FTTH http://www.adslnet.es/cobertura_ftth_vdsl2.html
Un saludo.