Consultar Comparador de Tarifas
| Operador | Oferta | Cuota Mensual (Desde) | Consumo M铆nimo | Tipo | Descripci贸n | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUSKALTEL | TARIFA UNIKA 6 | 15,50 | 6,00 | M贸vil | Tarifa 煤nica 24h para clientes de fibra 贸ptica de Euskaltel. El m铆nimo mensual de consumo ser谩 s贸lo de 6 euros (10 euros para el resto de clientes) | |
| EUSKALTEL | PLAN MI FAMILIA | 15,50 | 6,00 | Fijo y M贸vil | Llamadas a 0 euros/min entre todos los tel茅fonos del Plan Mi Familia. Exclusivo para fijos de Fibra 脫ptica/Selecci贸n y m贸viles de Euskaltel. Incluye como m铆nimo un m贸vil de contrato y un m谩ximo de 3 m贸viles contrato y 3 m贸viles tarjeta. Todos los tel茅fonos de la familia deben de estar bajo la misma factura. | Llamadas y videollamadas nacionales a 0 c茅nts/min con un l铆mite mensual de 1.000 minutos por m贸vil y 4.000 minutos por fijo. Coste de establecimiento de llamada 15 c茅nts |
| JAZZTEL | SERVICIO M脫VIL (voz y datos) | 19,95 | 0,00 | Fijo y M贸vil | Para contratar el servicio m贸vil de Jazztel es necesario ser cliente de ADSL con L铆nea de Jazztel o de trarifa Plana de voz con mantenimiento de l铆nea de Jazztel. | La baja del servicio de ADSL y/o L铆nea de Jazztel no impide seguir disfrutando del servicio m贸vil de Jazztel. No tiene periodo m铆nimo de permanencia ni consumo m铆nomo mensual tanto en voz como en datos.A los clientes de ADSL M谩xima velocidad o Jazztelia TV se les regala un bono de 200MB mensuales mientras sean clientes. |
| Ono | Todos los d煤os y tr铆os con Banda Ancha (de 3 Mb o superior) de Ono | 28,00 | - | Fijo | Incorpora la banda ancha m贸vil con un bono de 5 MB diarios gratuito | Cuota de alta e instalaci贸n promocionadas con compromiso de permanecia de 12 meses. Penalizaci贸n por baja anticipada: Cuota de Alta: 35,00 €. Cuota de Instalaci贸n: 80,00 € |
| ORANGE | Numeros Plus | 1,00 | Fijo y M贸vil | "Contratable juanto a servicios con ADSL + llamadas. Los productos con l铆nea Orange, adem谩s, incluyen 1 n煤mero gratis de ""Numeros Plus""" | """Numeros Plus"" permite dar de alta hasta 15 n煤meros de Orange con los que se puede hablar desde el fijo hasta 1.000 minutos la mes a 0 euros/minuto (sin establecimiento de llmadas) y desde estos n煤meros m贸viles de Orange elegidos al fijo. Promoci贸n hasta el 31 de marzo de 2009, por la que al darse de alta en N煤meros Plus, se disfruta de 5 n煤meros gratis durante 3 meses." | |
| ORANGE | TP Naveghable (m贸vil) | 29,00 | M贸vil | Llamadas nacionales en H.R. a 0 €/min. | TP Internet desde el m贸vil 24h + TP llamadas a 0 €/minuto a todos los destinos nacionales de 18h a 8h. | |
| ORANGE | TP Mini (m贸vil) | 15,00 | M贸vil | Llamadas nacionales en H.R. a 0 €/min. | 300 minutos al mes para llamar Llamadas a 0 €/minuto a todos los destinos nacionales de 18h a 8h. | |
| ORANGE | Tarifa Plana Plus (m贸vil) | 27,90 | M贸vil | Llamadas a 0€ a todos los fijos las 24 y a todos los m贸viles de 18:00 a 08:00h. | "TP llamadas a 0 €/minuto a todos los destinos m贸viles nacionales de 18h a 8h y a fijos 24h. L铆mite: 1.000 minutos/ciclo de facturaci贸n con un m谩ximo de 500 minutos a m贸viles de 18 a 8h. Aplicables a un m谩ximo de 75 n煤meros de destino diferentes. Duraci贸n m谩xima de cada llamada: 1 hora. | |
| ORANGE | Tarifa Plana (m贸vil) | 22,00 | M贸vil | Llamadas a 0€ a todos los fijos y a todos los m贸viles de 18:00 a 08:00h. | 700 minutos al mes para llamar de 18h a 8h a fijos y m贸viles nacionales, sin establecimiento de llamada y a 0 €/min. | |
| ORANGE | 脷nico | 8,00 | Fijo y M贸vil | Llamadas desde casa con el m贸vil dual en cobertura del router Wi-Fi a 0 € a fijos nacionales y m贸viles Orange sin coste de establecimiento. Con un l铆mite de 1.000 minutos/mes. | "Cuota del servicio 6 meses para altas anteriores a al 31 de diciembre de 2008. | |
| R | Combo 1 | 25,00 | - | Fijo | "Tel茅fono con TP y acceso a internet, con posibilidad de BA | incliuye 500 minutos al mes en llamadas desde el fijo a m贸viles de R." |
| R | Combo 2 | 45,00 | - | Fijo | "D煤o Voz + TV | incluye 500 minutos al mes en llamadas desde el fijo a m贸viles nacionales de cualquier operador." |
| R | COMBO 3 | 55,00 | - | Fijo | "D煤o Voz+ BA | incluye 500 minutos al mes en llamadas desde el fijo a m贸viles de R." |
| R | COMBO R | 75,00 | - | Fijo | Tr铆o que incluye 500 minutos al mes en llamadas desde el fijo a m贸viles nacionales de cualquier operador. | Limitaci贸n de 120minutos/llamada a fijos , excesoa 3 c茅nt/min. En llamadas a m贸viles, l铆mite de 500 min/mes. |
| TELE2 / COMUNITEL | LINEA TELE2 TOTAL | 26,90 | - | Fijo | L铆nea telef贸nica con TP de Voz y acceso de BA de pago por uso. Incluye un bono de 60 minutos mensuales en llamadas a m贸viles nacionales en horario de lunes a viernes de 20 a 8 horas y las 24 h. los s谩bados, domingos y festivos de 谩mbito nacional. | Incluye un bono de 60 minutos para llamdas de fijo a m贸vil en horario reducido. Uso del ADSL por 2euros/d铆a (fines de semana gratis). Conexiones realizadas desde las 03:00 (de la madrugada) hasta las 02:59h (de la madrugada) del d铆a siguiente. Incluye el servicio telef贸nico mediante VoIP. L铆mite de llamadas: 3000 minutos/mes. |
| TELECABLE | PACK AFFIN | 29,50 | 9,00 | Fijo y M贸vil | Incluye Televisi贸n, Telefon铆a Fija con Tarifa Plana para llamadas a fijos nacionales por 5 euros al mes (precio sin telefon铆a m贸vil de 15,5 euros al mes) y Telefon铆a M贸vil | La TV digital cuesta 4 € m谩s al mes |
| TELECABLE | PACK UNNE | 42,00 | 9,00 | Fijo y M贸vil | "Cuadruple oferta (voz fija y m贸vil, banda ancha y televisi贸n) con una ebaja de 6 euros de la cuota del tr铆o por contratar la telefon铆a m贸vil | tambi茅n gratis la cuota mensual del m贸dulo de ahorro Tus Frecuentes y 100 minutos al mes en llamadas desde el fijo a cualquier m贸vil de Telecable." |
| VODAFONE | Vodafone en Tu Casa | 15,00 | 9,00 | M贸vil | N煤mero de telefono fijo con portabilidad con llamadas que se reciben por el m贸vil. Tarifa Plana para llamadas a fijos nacionales (1.000 minutos/mes). | La telefon铆a se proporciona por la red m贸vil de Vodafne. L铆mite TP voz a fijos: 1.000 minutos al mes. Lleva asociado un n煤mero fijo y admite portar el n煤mero antiguo. Las llamadas al fijo s贸lo se reciben cuando se est谩 en el domicilio. |
| VODAFONE | Vodafone en Tu Casa Uno | - | 9,00 | M贸vil | 1.000 minutos mensuales para llamadas a destinos fijos nacionales a 1 c茅nt/min. | La telefon铆a se proporciona por la red m贸vil de Vodafne. L铆mite llamadas a fijos: 1.000 minutos al mes. Resto de llamadas seg煤n plan de m贸vil contratado. |
| VODAFONE | ADSL Vodafone | 34,90 | 9,00 | M贸vil | Oferta combinada de ADSL y Banda ancha m贸vil + 1.000 minutos mensuales para llamadas a destinos fijos nacionales. N煤mero de telefono fijo con portabilidad con llamadas que se reciben por el m贸vil. | El 3G sirve de backup mientras se provee el ADSL o cuando 茅ste no funciona. Se puede usar independientemente con un TP diaria de 2,9€/d铆a de conexi贸n. La telefon铆a se proporciona por la red m贸vil de Vodafne. L铆mite TP voz a fijos: 1.000 minutos al mes. Lleva asociado un n煤mero fijo y admite portar el n煤mero antiguo. Las llamadas al fijo s贸lo se reciben cuando se est谩 en el domicilio. |
| VODAFONE | ADSL Vodafone Uno | 29,90 | 9,00 | M贸vil | Oferta combinada de ADSL y banda ancha m贸vil + 1.000 minutos mensuales para llamadas a destinos fijos nacionales a 1 c茅nt/min. | El 3G sirve de backup mientras se provee el ADSL o cuando 茅ste no funciona. Se puede usar independientemente con un TP diaria de 2,9€/d铆a de conexi贸n. La telefon铆a se proporciona por la red m贸vil de Vodafne. L铆mite llamadas a fijos: 1.000 minutos al mes. Resto de llamadas seg煤n plan de m贸vil contratado. |
![]() | Si desea obtener m谩s informaci贸n de su l铆nea y posibles ofertas haga click aqu铆 |
|---|
Consultar Comparador de Tarifas













