Consultar Comparador de Tarifas
Actualizado 07 de February de 2012
| Operador | Oferta | Precio | Velocidad | Límite | Exceso Tráfico (Precio) | Exceso Tráfico (Velocidad) | Cuota Mes Máxima | Equipamiento | Voz | Info Adicional | Datos Promo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVISTAR | TARIFA PLANA INTERNET | 30,00 | 1 Mbps / 384 Kbps | 1 GB | 15 € / 512 KB | 1 Mbps / 384 Kbps | 90,00 | Módem Huawei E220: 69 euros. | - | - | 50% los tres primeros meses |
| MOVISTAR | TARIFA PLANA INTERNET PLUS | 39,00 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 3 GB | Gratis | 128 / 64 Kbps | 39,00 | Módem Huawei E220: 69 euros. | - | Acceso WiFi en la red de Hot Spot de la zona ADSL WiFi de Telefonica | - |
| MOVISTAR | TARIFA PLANA INTERNET PREMIUM | 59,00 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 10 GB | Gratis | 128 / 64 Kbps | 59,00 | Módem Huawei E220: 69 euros. | - | Acceso WiFi en la red de Hot Spot de la zona ADSL WiFi de Telefonica | 50% los tres primeros meses |
| VODAFONE | TP NAVEGA MINI | 19,00 | 1 Mbps / 384 Kbps | 200 MB | 1,9 €/DÍA DE CONEXIÓN | 128 / 64 Kbps | - | Modem Toshiba G450: 39 euros. Modem USB Stick MC950D: 29 euros. Modem Huawei USB E272: 29 euros. Modem USB E172: 29 euros. Modem K3520: gratis. | - | - | - |
| VODAFONE | TP NAVEGA PLUS | 39,00 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 1 GB | Gratis | 128 / 64 Kbps | 39,00 | Modem Toshiba G450: 39 euros. Modem USB Stick MC950D: 29 euros. Modem Huawei USB E272: 29 euros. Modem USB E172: 29 euros. Modem K3520: gratis. | - | - | - |
| VODAFONE | TP NAVEGA Y HABLA CASA | 29,00 | 1 Mbps / 384 Kbps | 200 MB | 1,9 €/DÍA DE CONEXIÓN | 128 / 64 Kbps | - | Modem Toshiba G450: 39 euros. Modem USB Stick MC950D: 29 euros. Modem Huawei USB E272: 29 euros. Modem USB E172: 29 euros. Modem K3520: gratis. | - | - | - |
| VODAFONE | TP NAVEGA Y HABLA | 49,00 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 1 GB | Gratis | 128 / 64 Kbps | 49,00 | Modem Toshiba G450: 39 euros. Modem USB Stick MC950D: 29 euros. Modem Huawei USB E272: 29 euros. Modem USB E172: 29 euros. Modem K3520: gratis. | - | - | - |
| ORANGE | INTERNET EVERYWERE TARIFA PLANA | 29,00 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 1GB | 4 € / 100 MB | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 90,00 | "Módem ICON 225: gratis " | - | Compromiso de permanencia de 18 meses con la adquisición del pack Internet Everywhere. | 15 euros/mes los tres primeros meses. Altas hasta el 31 de mayo de 2009. |
| ORANGE | INTERNET EVERYWERE SIN LIMITES | 39,00 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 5 GB | Gratis | 128 / 64 Kbps | 39,00 | "Módem ICON 225: gratis. PC Medion Akoya Mini con Módem USB Huawei E220 por 170 euros, con permanencia de 18 meses. " | - | Compromiso de permanencia de 18 meses con la adquisición del pack Internet Everywhere. Si el cliente quiere podrá mantener los niveles de máxima calidad HSDPA a un coste de 4/100MB y máximo de facturación de 90. | 16 euros/mes los tres primeros meses. Altas hasta el 31 de mayo de 2009. |
| ORANGE | TARIFA PLANA VOZ E INTERNET | 49,00 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 2 GB | 4 € / 100 MB | 129 / 64 Kbps | 90,00 | "Llamadas gratis a móviles de 18.00 horas a 8:00 horas | fuera de horario a 0,18/min. " | - | |
| ORANGE | TARIFA PLANA VOZ E INTERNET PLUS | 54,90 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 2 GB | 4 € / 100 MB | 129 / 64 Kbps | 90,00 | "Llamadas gratis a móviles de 18.00 horas a 8:00 horas | fuera de horario a 0,18/min. Además, llamadas a cualquier número fijo nacional las 24h del día." | - | |
| YOIGO | INTERNET PARA LLEVAR | 25,00 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 3 GB | 1,5 € /1 MB | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 70,00 | USB stick ZTE MF626 o Toshiba G450: gratis en contrato con 18 mes es de permanecia, 79 euros en contrato sin permencia, 49 euros con tarjeta. | - | Al llegar a 70/mes, el servicio se interrumpe hasta el mes siguiente. | - |
| SIMYO | TARIFA PLANA INTERNET 5 GB | 24,99 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 5 GB | Gratis | 128 / 64 Kbps | 24,99 | USB Stick 39 euros. | - | Sin compromiso de permanencia y sólo para contratos | - |
| MOVI DATA | INTERNET MÓVIL 3,6 MB | 32,00 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 1GB | Gratis | 128 / 64 Kbps | 32,00 | NetPC Airis Kira 250, módem USB Huawey E220 incluidos en la cuota mensual del servicio | - | Compromiso de permanencia de 2 años. El ultraportátil Airis Kira 250 (valorado en 239 euros), el módem USB Huawey E220 y su servicio de Internet Móvil de Movi Data, financiados en 24 meses, por 32 euros al mes. En este precio va incluida la cuota mensual del servicio | - |
| BANKINTER MÓVIL | TARIFA PLANA INTERNET | 19,00 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 1 GB | Gratis | 128 / 64 Kbps | 19,00 | USB Toshiba libre por 79 euros | - | - | Si se compra el módem: 3 primeros meses a 9,50 euros/mes. Para altas hasta el 20 de mayo. |
| PEPEPHONE.COM | TARIFA MENSUAL 200 MB | 15,00 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 200 MB | 0,09 € /1 MB | 3 Mbps / 1,4 Mbps | - | Módem Huawei E220: 85 euros | - | Coste del exceso de tráfico: 9 céntimos/MB, pero con un máximo de 15 euros/GB | - |
| PEPEPHONE.COM | TARIFA MENSUAL 1 GB + PC | 25,00 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 1 GB | 0,09 € /1 MB | 3 Mbps / 1,4 Mbps | - | Portatil HP con 3G integrado | - | Coste del exceso de tráfico: 9 céntimos/MB, pero con un máximo de 15 euros/GB | - |
| JAZZTEL | JAZZBONO INTERNET MÓVIL 250 MB | 7,95 | 3 Mbps / 384 Kbps | 250 MB | 0,20 € / 1 MB | 3 Mbps / 1,4 Mbps | - | Modem USB, sin compromiso de permanencia: 9,95 euros/mes en alquiler ó compra por 29 euros. | - | Estos bonos son utilizables por todas las líneas que el cliente tenga contratadas. Es decir, la cantidad de descarga se va detrayendo de todas las líneas. | - |
| JAZZTEL | JAZZBONO INTERNET MÓVIL 1 GB | 19,95 | 3 Mbps / 384 Kbps | 1 GB | 0,20 € / 1 MB | 3 Mbps / 1,4 Mbps | - | Modem USB, sin compromiso de permanencia: 9,95 euros/mes en alquiler ó compra por 29 euros. | - | Estos bonos son utilizables por todas las líneas que el cliente tenga contratadas. Es decir, la cantidad de descarga se va detrayendo de todas las líneas. | 25% de descuento a clientes de ADSL. |
| JAZZTEL | JAZZBONO INTERNET MÓVIL 5 GB | 29,95 | 3 Mbps / 384 Kbps | 5 GB | 0,20 € / 1 MB | 3 Mbps / 1,4 Mbps | - | Modem USB, sin compromiso de permanencia: 9,95 euros/mes en alquiler ó compra por 29 euros. | - | Estos bonos son utilizables por todas las líneas que el cliente tenga contratadas. Es decir, la cantidad de descarga se va detrayendo de todas las líneas. | - |
| ONO | TARIFA PLANA | 25,00 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 1 GB | 12,5 €/ 1 GB | 3 Mbps / 1,4 Mbps | - | USB Huawei E169: 59 euros. | - | Es necesario ser cliente de BA Fija de Ono de 3 Mb o superior velocidad. | - |
| EUSKALTEL | KONEKTA BASICA | 9,00 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 20 MB | 0,5 € / 1 MB | 3 Mbps / 1,4 Mbps | - | - | - | - | |
| EUSKALTEL | KONEKTA PROFESIONAL | 15,00 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 200 MB | 15 € / 200 MB | 3 Mbps / 1,4 Mbps | - | - | - | - | |
| EUSKALTEL | KONEKTA 1 GB | 30,00 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 1 GB | 30 € / 1 GB | 3 Mbps / 1,4 Mbps | - | - | - | 3 primeros meses y módem gratis para altas hasta el 2 de junio. Compromiso de permanencia de 18 meses. | |
| EUSKALTEL | KONEKTA 5 GB | 59,00 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 5 GB | 20 € / 1 GB | 3 Mbps / 1,4 Mbps | - | - | - | - | |
| R | TARIFA PLANA | 29,00 | 3 Mbps / 1,4 Mbps | 1 GB | 0,50 € /1 Mb | 3 Mbps / 1,4 Mbps | - | Módem USB stick: 0 € contratando el plan de datos tarifa plana, con permanencia en plan de datos de 18 meses. Libre: 199 €. Para cualquier cliente: 39 € | - | - | - |
![]() | Si desea obtener más información de su línea y posibles ofertas haga click aquí |
|---|
Consultar Comparador de Tarifas













