<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>ADSL Net</title>
	<link>http://www.adslnet.es</link>
	<description>Foro de Ayuda ADSL, Noticias, Cobertura ADSL, VDSL y FTTH</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:48:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>es</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>webmaster@adslnet.es ()</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@adslnet.es()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Distancia a la central, Cobertura Rural, Test de velocidad adsl, Mapa ADSL y ANT</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>webmaster@adslnet.es</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.adslnet.es/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.adslnet.es/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>ADSL Net</title>
			<link>http://www.adslnet.es</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Amazon rebaja precio descargas de videos, iguala a Apple</title>
		<link>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/amazon-rebaja-precio-descargas-de-videos-iguala-a-apple/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/amazon-rebaja-precio-descargas-de-videos-iguala-a-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>
<category>google</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/amazon-rebaja-precio-descargas-de-videos-iguala-a-apple/</guid>
		<description><![CDATA[
Amazon.com redujo el jueves el precio para descargar programas de televisión como &#8220;Glee&#8221; a 0,99 dólares en una oferta para igualar a Apple, ya que ambas compañías luchan por ganarse los corazones de los teleadictos.
&#160;La página web de Amazon AMZN.O ya contiene una serie de programas de televisión y películas en su sección de &#8216;video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/amazon-rebaja-precio-descargas-de-videos-iguala-a-apple/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon iguala a Apple en el precio de las descargas de vídeos</title>
		<link>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/amazon-iguala-a-apple-en-el-precio-de-las-descargas-de-videos/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/amazon-iguala-a-apple-en-el-precio-de-las-descargas-de-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>
<category>google</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/amazon-iguala-a-apple-en-el-precio-de-las-descargas-de-videos/</guid>
		<description><![CDATA[
Amazon.com AMZN.O redujo el jueves el precio para descargar programas de televisión como &#8220;Glee&#8221; a 99 centavos de dólar (78 céntimos de euro) en una oferta para igualar a Apple AAPL.O, ya que ambas compañías luchan por ganarse los corazones de los teleadictos.
&#160;La página web de Amazon ya contiene una serie de programas de televisión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/amazon-iguala-a-apple-en-el-precio-de-las-descargas-de-videos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica lanza una emisión de bonos por un importe de 1.000 millones</title>
		<link>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/telefonica-lanza-una-emision-de-bonos-por-un-importe-de-1000-millones/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/telefonica-lanza-una-emision-de-bonos-por-un-importe-de-1000-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>
<category>Internet</category><category>telecomunicaciones</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/telefonica-lanza-una-emision-de-bonos-por-un-importe-de-1000-millones/</guid>
		<description><![CDATA[
Telefónica realizó este jueves una emisión de bonos en el euromecado por un importe de 1.000 millones de euros, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
La operación se ha realizado a través de su filial Telefónica Emisiones al amparo del programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Medium [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/telefonica-lanza-una-emision-de-bonos-por-un-importe-de-1000-millones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>México prevé transición a TV digital a más tardar 2015: Gobierno</title>
		<link>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/mexico-preve-transicion-a-tv-digital-a-mas-tardar-2015-gobierno/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/mexico-preve-transicion-a-tv-digital-a-mas-tardar-2015-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>
<category>Internet</category><category>telecomunicaciones</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/mexico-preve-transicion-a-tv-digital-a-mas-tardar-2015-gobierno/</guid>
		<description><![CDATA[
México prevé sustituir a más tardar en el 2015 sus transmisiones de televisión analógica por televisión digital, con lo que espera liberar más frecuencias radioléctricas para telecomunicaiones y mejorar la calidad de la señal, dijo el jueves el presidente Felipe Calderón.
&#160;Durante un discurso para presentar su cuarto informe de Gobierno, el mandatario afirmó que las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/mexico-preve-transicion-a-tv-digital-a-mas-tardar-2015-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica emite bonos por 1.000 millones a 7 años</title>
		<link>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/telefonica-emite-bonos-por-1000-millones-a-7-anos/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/telefonica-emite-bonos-por-1000-millones-a-7-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>
<category>Internet</category><category>telecomunicaciones</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/telefonica-emite-bonos-por-1000-millones-a-7-anos/</guid>
		<description><![CDATA[
Telefónica, a través de su filial Telefónica Emisiones, ha realizado una emisión de bonos con vencimiento a siete años en el euromercado por un importe de 1.000 millones de euros, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión tiene un cupón anual del 3,661% y un precio de emisión a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/telefonica-emite-bonos-por-1000-millones-a-7-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HP gana la pugna por la compra de 3PAR y Dell se retira</title>
		<link>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/hp-gana-la-pugna-por-la-compra-de-3par-y-dell-se-retira/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/hp-gana-la-pugna-por-la-compra-de-3par-y-dell-se-retira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>
<category>Internet</category><category>telecomunicaciones</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/hp-gana-la-pugna-por-la-compra-de-3par-y-dell-se-retira/</guid>
		<description><![CDATA[
Hewlett-Packard ha ganado la guerra de ofertas por la empresa de almacenamiento de datos 3PAR al elevar su propuesta a 2.400 millones de dólares (unos 1.890 millones de euros), lo que obligó a su rival Dell a retirarse de la contienda.
HP HPQ.N elevó su oferta en tres dólares a 33 dólares por acción, superando por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/hp-gana-la-pugna-por-la-compra-de-3par-y-dell-se-retira/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HP gana pugna por compra 3PAR en 2.400 millones dlr, Dell se retira</title>
		<link>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/hp-gana-pugna-por-compra-3par-en-2400-millones-dlr-dell-se-retira/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/hp-gana-pugna-por-compra-3par-en-2400-millones-dlr-dell-se-retira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>
<category>Internet</category><category>telecomunicaciones</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/hp-gana-pugna-por-compra-3par-en-2400-millones-dlr-dell-se-retira/</guid>
		<description><![CDATA[
* Dell dice no mejorará oferta, pone fin a pelea
* Acciones de 3PAR suben 2,3 pct, a 32,83 dólares
Hewlett-Packard Co ganó la guerra de ofertas por la empresa de almacenamiento de datos 3PAR Inc al elevar su propuesta a 2.400 millones de dólares, lo que olbigó a su rival Dell Inc a retirarse de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/hp-gana-pugna-por-compra-3par-en-2400-millones-dlr-dell-se-retira/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HP se impone a Dell en la puja por 3Par, que adquiere por 1.870 millones</title>
		<link>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/hp-se-impone-a-dell-en-la-puja-por-3par-que-adquiere-por-1870-millones/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/hp-se-impone-a-dell-en-la-puja-por-3par-que-adquiere-por-1870-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>
<category>Internet</category><category>telecomunicaciones</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/hp-se-impone-a-dell-en-la-puja-por-3par-que-adquiere-por-1870-millones/</guid>
		<description><![CDATA[
El fabricante estadounidense de ordenadores e impresoras HewlettPackard se ha impuesto finalmente en la encarnizada pugna que mantenía desde mediados de agosto con Dell para hacerse con la firma especializada en almacenamiento virtual 3Par, que finalmente será adquirida por la multinacional de Palo Alto por 2.400 millones de dólares (1.870 millones de euros), tras renunciar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/hp-se-impone-a-dell-en-la-puja-por-3par-que-adquiere-por-1870-millones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone comercializará la tableta de samsung a partir de octubre</title>
		<link>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/vodafone-comercializara-la-tableta-de-samsung-a-partir-de-octubre/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/vodafone-comercializara-la-tableta-de-samsung-a-partir-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>
<category>vodafone</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/vodafone-comercializara-la-tableta-de-samsung-a-partir-de-octubre/</guid>
		<description><![CDATA[
Samsung presentó este jueves su nueva tableta Galaxy Tab que estará disponible en octubre y que Vodafone comercializará en los mercados en los que tiene presencia, según informó en nota de prensa la operadora. 
El Galaxy Tab es la primera tableta de Samsung y funcionará sobre el sistema operativo Android. El dispositivo cuenta con una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/vodafone-comercializara-la-tableta-de-samsung-a-partir-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El fundador de Facebook es la persona más influyente de 2010, según &#8216;Vanity Fair&#8217;</title>
		<link>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/el-fundador-de-facebook-es-la-persona-mas-influyente-de-2010-segun-vanity-fair/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/el-fundador-de-facebook-es-la-persona-mas-influyente-de-2010-segun-vanity-fair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>
<category>google</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/el-fundador-de-facebook-es-la-persona-mas-influyente-de-2010-segun-vanity-fair/</guid>
		<description><![CDATA[
El fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ocupa el primer puesto de la lista de las 100 personas más influyentes en 2010, elaborada por la revista &#8216;Vanity Fair&#8217;. El joven empresario se impone así al creador del imperio Apple, Steve Jobs, que ocupa el segundo puesto.
&#8220;Él &#8212; Zuckerberg &#8212; reina desde la capital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/index.php/2010/09/02/el-fundador-de-facebook-es-la-persona-mas-influyente-de-2010-segun-vanity-fair/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
