El portal de Internet Yahoo! ha firmado un acuerdo para adquirir la compañía de aplicaciones relacionadas... »
Datos de configuración de conexión y parámetros de los operadores
Datos de configuración ADSL de los Diferentes ISP (Proveedores de Internet)
Estos son los parámetros de todos los proveedores ADSL. Con estos datos podremos configurar nuestro router, dependiendo del tipo de direccionamiento que tengamos, estático o dinámico.
| Proveedor | Tipo de IP | Protocolo | VPI/VCI | Encapsulation Mode | Usuario | Contraseña | DNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrakis | Dinámica | PPPoA | 0/35 | VC-MUX | No rellenar | No rellenar | 195.5.64.2 195.5.64.6 |
| Auna | Dinámica | PPPoA | 8/35 | VC-MUX | auXXXXXX@aunadslXXX | “contraseña” | 62.81.31.250 62.81.61.2 |
| Comunitel | Dinámica | PPPoA | 0/33 | VC-MUX | “usuario” | “contraseña” | 212.145.4.097 212.145.4.098 |
| Eresmas | Dinámica | PPPoA | 8/35 | VC-MUX | No rellenar | No rellenar | 62.81.236.128 62.81.236.129 |
| Jazztel | Dinámica | PPPoA | 8/35 | VC-MUX | “usuario” | “contraseña” | 62.151.2.65 |
| Jazztel ADSL2+ Desagregado |
Dinámica | PPPoE | 8/35 | LLC-BRIDGING | usuario@adsl | “contraseña” | 62.151.2.65 |
| OpenforYou | Dinámica | PPPoA | 8/32 | VC-MUX | usuario@open | asignada por el ISP | 213.195.64.129 200.195.79.129 |
| Tele2 | Dinámica | PPPoA | 8/35 | VC-MUX | euxxxxx@tele2.es | xxxx-xxx | 130.244.127.161 130.244.127.169 |
| Telefónica (España) | Dinámica | PPPoE | 8/32 | LLC/SNAP | adslppp@telefonicanetpa | adslppp | 80.58.0.33 80.58.32.97 |
| Telefónica (España) | Fija | RFC 1483 | 8/32 | LLC/SNAP | - | - | 80.58.0.33 80.58.32.97 |
| Telefónica (Argentina) | Dinámica | PPPoE | 8/35 | LLC-based | “usuario” | “contraseña” | 200.51.254.254 200.51.254.251 |
| Telefónica (Perú) | Dinámica | PPPoA | 8/48 | VC-MUX | “usuario” | “contraseña” | 200.48.225.130 200.48.225.146 |
| Terra | Dinámica | PPPoE | 8/32 | LLC/SNAP | “usuario” + @terradsl ó @terradsl14 |
“contraseña” | 194.224.52.36 194.224.52.37 |
| Terra | Fija | RFC 1483 | 8/32 | LLC/SNAP | - | - | 195.235.113.3 195.235.96.90 |
| Uni2 | Dinámica | PPPoA | 1/33 | VC-MUX | “usuario”@formula | “contraseña” | 195.130.224.18 195.130.225.129 |
| Orange | Dinámica | PPPoA | 8/35 | VC-MUX | suministrado por Orange | “contraseña” | 62.37.237.140 62.37.236.252 |
| Orange 20 Megas | Dinámica | PPPoE | 8/35 | LLC-BRIDGING | usuario@orangeadsl | “contraseña” | 62.37.237.140 62.37.236.252 |
| Orange | Fija | RFC 1483 | 8/32 | LLC/SNAP | - | - | 62.37.237.140 62.37.236.252 |
| Ya.com | Dinámica | PPPoE | 8/32 | LLC/SNAP | ad + número de teléfono@yacomadsl |
“contraseña” | 62.151.2.8 62.151.4.21 |
| Ya.com | Fija | RFC 1483 | 8/32 | LLC/SNAP | - | - | 62.151.2.8 62.151.4.21 |
Datos de conexión para configurar los routers ADSL












