¿Problemas con los DNS?
A continuación te proponemos una tabla de direcciones DNS’s que suponemos te serán útil en caso de fallo de las que estes utilizando en ese momento.
POSICION IP HOST PING OPERADORA
1 62.42.230.135 dns01.ono.com 20 Ono
2 195.235.96.88 dns4.terra.com 22 Terra
3 195.235.96.87 dns3.terra.com 23 Terra
4 194.224.52.36 ns1.telefonica-data.com 23 Telefónica Data
5 194.224.52.26 esifw3.tsai.es 23 Infonegocio
6 194.224.52.37 ns2.telefonica-data.com 24 Telefónica Data
7 194.224.52.4 esifw1.tsai.es 26 Infonegocio
8 195.235.96.89 dns.terra.com 27 Terra
9 195.235.113.3 teleline.teleline.es 30 Teleline
10 194.224.52.6 esifw2.tsai.es 30 Infonegocio
11 62.42.230.136 dns02.ono.com 31 Ono
12 194.224.53.3 teleline.teleline.es 42 Teleline
13 212.22.34.2 ha2.servicios.retecal.es 52 Retecal
14 212.73.32.3 minerva.airtel.es 52 Airtel
15 212.22.34.7 ha1.servicios.retecal.es 53 Retecal
16 212.22.34.68 ha3.servicios.retecal.es 56 Retecal
17 212.49.128.65 ns1.bt.es 68 Arrakis
18 212.49.128.66 ns2.bt.es 72 Arrakis
19 212.7.33.3 ns1.worldonline.es 76 WorldOnline
20 212.7.33.4 ns2.worldonline.es 76 WorldOnline
21 213.37.2.6 dns.madritel.es 114 Madritel
22 213.194.144.1 ns2.looptele.com 115 Loop Telecom
23 213.194.128.1 ns.looptele.com 118 Loop Telecom
24 212.106.192.250 dns.jazztel.es 129 JazzTel
25 213.37.2.5 dns2.madritel.es 139 Madritel
26 212.97.163.4 jiloca.able.es 172 Able
27 212.97.163.3 cinca.able.es 176 Able
28 212.79.128.3 seux002.supercable.es 234 Supercable
29 213.250.128.150 dns2.alo.es 236 Alo Comunicaciones
30 212.79.128.18 seux005.supercable.es 255 Supercable
31 213.250.128.144 dns1.alo.es 276 Alo Comunicaciones
32 212.106.192.251 dns2.jazztel.es 5034 JazzTel
33 62.81.160.250 dns.eresmas.com 5057 EresMas
offline 195.235.96.90 dns2.terra.com ERROR Terra
Enviado por Josh a las news de Terra












