<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADSLNet</title>
	<atom:link href="http://www.adslnet.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adslnet.es</link>
	<description>Cobertura ADSL, Noticias ADSL VDSL2 FTTH, Foros ADSL</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:05:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tan solo un 17% de las redes españolas se anuncian en IPv6 a menos de un mes de su lanzamiento mundial</title>
		<link>http://www.adslnet.es/2012/05/16/tan-solo-un-17-de-las-redes-espanolas-se-anuncian-en-ipv6-a-menos-de-un-mes-de-su-lanzamiento-mundial/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/2012/05/16/tan-solo-un-17-de-las-redes-espanolas-se-anuncian-en-ipv6-a-menos-de-un-mes-de-su-lanzamiento-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexperis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/?p=358962</guid>
		<description><![CDATA[Cuando queda menos de un mes para que IPv6 se convierta en el sistema de direccionamiento IP de referencia en internet, podemos apreciar que tan solo el 17% de las redes españolas se encuentran ya preparadas para el cambio. Esto lo podemos conocer gracias a una herramienta publicada por RIPE que no sólo nos muestra la evolución de cómo estas redes se están preparando para la llegada del IPv6, sino que también podemos compararla con la del resto de países europeos. El día D es el próximo 8 de junio (World IPv6 Launch), día en el que el IPv6 se convertirá oficialmente en el sistema de direccionamiento definitivo para internet y en el que empresas como Google, Facebook, Yahoo! o Bing habilitarán de forma permanente IPv6. Si utilizamos la herramienta proporcionada por RIPE para extraer una fotografía actual de la situación, se observa que los países nórdicos –como por otra parte suele ser habitual– tienen tomadas las primeras posiciones, apareciendo Noruega en el primer lugar con un 44% de redes que ya funcionan con IPv6. España no aparece hasta la posición 17 (con el 17% de las redes anunciándose en IPv6). Justo antes de Italia. El resto del ranking queda ya ocupado por países del este. No hay nada más que decir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/2012/05/16/tan-solo-un-17-de-las-redes-espanolas-se-anuncian-en-ipv6-a-menos-de-un-mes-de-su-lanzamiento-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMule cumple 10 años</title>
		<link>http://www.adslnet.es/2012/05/16/emule-cumple-10-anos/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/2012/05/16/emule-cumple-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexperis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[emule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/?p=358957</guid>
		<description><![CDATA[Se nos ha olvidado felicitar un cumpleaños. Algo que suele ser habitual, pero es que en esta ocasión el reminder de Facebook no ha podido hacer nada para alertarnos a tiempo. Y es que en esta ocasión no se trata del aniversario de algún amigo o familiar, sino que estamos hablando del cumpleaños de eMule. Al que, por otra parte, quizás sí podríamos considerar como un amigo… aunque a veces nos haya fallado. Pues bien, resulta que el pasado domingo 13 de mayo, el que llegó a convertirse en el cliente P2P más famoso y popular del mundo, cumplió 10 años. Y es que el 13 de mayo del 2002 Hendrik Breitkreuz, su creador, programó las primeras líneas de código del software. En un principio eMule se posicionó como un cliente alternativo a eDonkey2000, que de hecho utilizaba su propia red, aunque a partir del 2004 empezó a utilizar Kad, una red propia. Sin embargo, y tras alcanzar la cima dentro del P2P, en los últimos años eMule ha visto como poco a poco los usuarios han ido migrando a otros servicios de descarga directa o bajo el protocolo BitTorrent. La última versión de eMule (0.50a) fue lanzada en abril del 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/2012/05/16/emule-cumple-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde está el efecto disuasorio de la Ley Sinde? Tan solo el 11% de las webs de enlaces han cerrado en el último año</title>
		<link>http://www.adslnet.es/2012/05/16/donde-esta-el-efecto-disuasorio-de-la-ley-sinde-tan-solo-el-11-de-las-webs-de-enlaces-han-cerrado-en-el-ultimo-ano/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/2012/05/16/donde-esta-el-efecto-disuasorio-de-la-ley-sinde-tan-solo-el-11-de-las-webs-de-enlaces-han-cerrado-en-el-ultimo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexperis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Sinde]]></category>
		<category><![CDATA[webs de enlaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/?p=358946</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os presentamos una prueba más de que, en muchas ocasiones, las leyes que se promulgan tienen un sentido más político y populista, que efectivo. ¿Qué es lo que se pretende realmente con la promulgación de estas leyes? ¿Por qué proteger incondicionalmente a una determinada industria incluso a costa de ir en contra de los avances tecnológicos? ¿Por qué someter a la ciudadanía de a pie por unos objetivos poco transparentes que se escudan en palabras ambiguas que a nadie convencen? Todo esto viene a cuento por los datos revelados por el último estudio de SecurityByDefault. Y es que hace justamente la empresa preparó un listado de 500 webs de enlaces, analizando lo vulnerables que eran a la Ley Sinde en función del dominio utilizado, ubicación del hosting, etc. Pasado un año, SecurityByDefault ha actualizado los resultados para detectar que tan solo el 11% de las webs han desaparecido del mapa. El 33% de las que continúan en activo siguen siendo webs fácilmente intervenibles, ya que cuentan con servicio DNS o alojamiento dependiente de empresas españolas, y que por tanto tendrían que acatar la decisión de un juez en base a la citada Ley Sinde. Por tanto, atendiendo a estos resultados, es fácilmente comprobable que el efecto disuasorio de la Ley Sinde por el momento es un fracaso estrepitoso (aunque claro, no vamos a oir esto en las noticias). De hecho, la mayoría de páginas que han abandonado el barco son poco o nada relevantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/2012/05/16/donde-esta-el-efecto-disuasorio-de-la-ley-sinde-tan-solo-el-11-de-las-webs-de-enlaces-han-cerrado-en-el-ultimo-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buffalo lanza el primer router WiFi 802.11ac, adelantándose a Netgear</title>
		<link>http://www.adslnet.es/2012/05/16/buffalo-lanza-el-primer-router-wifi-802-11ac-adelantandose-a-netgear/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/2012/05/16/buffalo-lanza-el-primer-router-wifi-802-11ac-adelantandose-a-netgear/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexperis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/?p=358942</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos sabréis Netgear anunció hace ahora algunas semanas que se había convertido en la primera marca en comercializar un router con la nueva versión WIFI 802.11 ac. Router que según la información facilitada por la propia empresa llegaría al mercado a lo largo del presente mes de mayo. Demasiado tarde. Pues para cuando lo haga, ya no será el primer router con la nueva versión WIFI 802.11 ac. Y es que la empresa Buffalo se les ha adelantado, convirtiendo su modelo WZR-D1800H en el primer router WiFi 802, pues desde hoy algunas tiendas online ya lo tienen en stock dispuesto para suplir los primeros pedidos. Así es la velocidad a la que avanza la industria tecnológica actual. El Buffalo AirStation WZR-D1800H es capaz de transmitir datos a 1.300 Mbps en la banda de 5 GHz con ac, aunque también puede sumar 450 Mbps adicionales de forma simultánea con n en la banda 2.4. Por otra parte, quedará contrastar los precios de ambos routers. El precio del Buffalo AirStation WZR-D1800H es de $180, por lo que mucho nos tememos que el nuevo router de Netgear es fácil que se lance a un precio más reducido para tratar de maximizar su penetración en el mercado. Os informaremos debidamente cuando se facilite más información al respecto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/2012/05/16/buffalo-lanza-el-primer-router-wifi-802-11ac-adelantandose-a-netgear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La operadora gallega Ocean´s ofrece ADSL 10 Mb por 29€ mensuales… y sin cuota de alta</title>
		<link>http://www.adslnet.es/2012/05/16/la-operadora-gallega-ocean%c2%b4s-ofrece-adsl-10-mb-por-29e-mensuales-y-sin-cuota-de-alta/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/2012/05/16/la-operadora-gallega-ocean%c2%b4s-ofrece-adsl-10-mb-por-29e-mensuales-y-sin-cuota-de-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexperis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean´s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/?p=358936</guid>
		<description><![CDATA[Siguen las mejoras de las operadoras en relación a la velocidad de descarga y subida en sus líneas ADSL. Estos días la operadora gallega Ocean´s ha anunciado que ha mejorado dicha velocidad de su ADSL sin cuota de línea que ofrece a todos los hogares españoles a través de la infraestructura de Telefónica. Y es que para muchos consumidores, las conexiones de los OMV (operadores móviles virtuales), que ya representan una cuota del 7% del total del mercado, se han convertido en una alternativa muy interesante a las operadoras tradicionales como Movistar, Vodafone u Orange. El motivo es sencillo de comprender, ofrecen las mismas características pero a un precio más competitivo. Y, como sabemos, en épocas de crisis la importancia del factor precio se multiplica. Sobre todo cuando encima no lleva asociada una pérdida de calidad. Por otra parte, un mes después de que Movistar ampliara la velocidad de descarga del ADSl Libre, Ocean´s ha decidido seguir sus pasos. Ocean´s ADSL Libre 10 Mb pasa de 3MB/320 Kbps a ofrecer 10 Mbps con 800 Kbps. Y al mismo precio, puesto que los 29€ mensuales no se modifican. La principal ventaja de la tarifa de Ocean´s es la ausencia de la cuota de línea, lo que nos evita pagar 13,97€ en cada cuota mensual. De hecho, si comparamos esta tarifa con el ADSL sin línea de Telefónica, aparte de ahorrarnos la cuota de alta, pagaríamos 3.90€ menos cada mes. El único hándicap es que nos deberíamos comprometer a 12 meses de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/2012/05/16/la-operadora-gallega-ocean%c2%b4s-ofrece-adsl-10-mb-por-29e-mensuales-y-sin-cuota-de-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andorra, líder mundial en velocidad media de subida y segundo en velocidad media de bajada</title>
		<link>http://www.adslnet.es/2012/05/16/andorra-lider-mundial-en-velocidad-media-de-subida-y-segundo-en-velocidad-media-de-bajada/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/2012/05/16/andorra-lider-mundial-en-velocidad-media-de-subida-y-segundo-en-velocidad-media-de-bajada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexperis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad de bajada]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad de subida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/?p=358932</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién lo iba a decir? Seguro que si os preguntan cuáles son los tres países a nivel mundial líderes en cuanto a velocidad de descarga, a nadie se le hubiera ocurrido pronunciar el nombre de Andorra. Y es que cuando un español piensa en Andorra piensa en otras cosas. Pero no, ya que tal y como muestra el ranking publicado por SpeedTest el país fronterizo se ha situado en las últimas semanas entre los tres primeros del mundo en velocidad de descarga. Un dato que podría considerarse como indicador del nivel de vida de los andorranos. En la actualidad Andorra cuenta con una velocidad de descarga media de 36.09 Mbps, que de acuerdo con Andorra Telecom (la principal operadora del país), es muy superior a la media mundial, que se sitúa en 10.36 Mbpsa (casi un 250% superior). Tan solo Hong Kong supera ligeramente a Andorra, con una velocidad media de descarga de 36.47 Mbps. Pero es que además Andorra también lidera el test de velocidad de subida con 30.17 Mbps, seguida de Corea del Sur con una velocidad de 29.22. En el caso de España, nuestra velocidad media de descarga se sitúa en 11.89 Mbps, un punto y medio superior a la media mundial, pero dos puntos y medio inferior a la media europea, que es de 14.25 Mbps. En cuanto a la velocidad de subida, España tiene una media de 1.92 Mbps.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/2012/05/16/andorra-lider-mundial-en-velocidad-media-de-subida-y-segundo-en-velocidad-media-de-bajada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaque a Ono; Movistar apuesta firmemente por la fibra óptica</title>
		<link>http://www.adslnet.es/2012/05/15/jaque-a-ono-movistar-apuesta-firmemente-por-la-fibra-optica/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/2012/05/15/jaque-a-ono-movistar-apuesta-firmemente-por-la-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexperis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fibra-optica]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/?p=358928</guid>
		<description><![CDATA[Parece evidente que Movistar está decidida a apostar por la fibra óptica y competir directamente con los principales operadores de cable que lideran los grandes núcleos urbanos de nuestro país. Ese es precisamente el caso de Valencia, donde es Ono quien lidera el mercado de la banda ancha. Y es que según ha anunciado el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, Movistar invertirá cerca de 90 millones de euros en fibra óptica en la capital levantina. Todo ello con el objetivo de llevar la oferta de 100 megas al 70% de los hogares valencianos. En una primera fase la operadora móvil desplegará 40.000 km de fibra óptica. En el plazo de dos a tres años el objetivo es duplicar al menos esa cantidad. Y para ello cuentan con una ventaja competitiva frente a Ono: mientras la red de FTTH de Movistar llega hasta el hogar del abonado, en el caso de Ono el último tramo se cablea con tecnología HFC, que limita las posibilidades de la conexión en el futuro. Pero Movistar no sólo se ha fijado en Valencia. De un momento a otro la operadora móvil anunciará el despliegue de las redes FTTH que cubrirán el 100% de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Algo que seguramente pondrá en alerta a la competencia, pero que a buen seguro repercutirá positivamente en los bolsillos de los consumidores y en la calidad del servicio debido a la mayor competencia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/2012/05/15/jaque-a-ono-movistar-apuesta-firmemente-por-la-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CMT abre una consulta pública sobre el futuro marco regulatorio de los OMV</title>
		<link>http://www.adslnet.es/2012/05/15/la-cmt-abre-una-consulta-publica-sobre-el-futuro-marco-regulatorio-de-los-omv/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/2012/05/15/la-cmt-abre-una-consulta-publica-sobre-el-futuro-marco-regulatorio-de-los-omv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexperis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cmt]]></category>
		<category><![CDATA[omv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/?p=358924</guid>
		<description><![CDATA[La CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) ha puesto en marcha una consulta pública para establecer el futuro marco regulatorio entre los operadores móviles que poseen red propia y los operadores móviles virtuales (OMV), que alquilan las redes a los anteriores para poder ofrecer sus servicios al mercado. El objetivo es adaptar la regulación a las condiciones fijadas por el Ministerio de Industria y reforzar el entorno competitivo de la industria, permitiendo que los OMV puedan seguir teniendo acceso a las redes móviles presentes en el territorio español. La actual regulación, aprobada en el 2006, establece que los operadores con red propia deben proporcionar acceso a sus redes a los OMV a precios razonables. A esto se añadió el año paso un Real Decreto que establecía que aquellos operadores que dispongan de espectro en la banda de 900 Mhz tendrán la obligación de ofrecer acceso mayorista a sus redes a los operadores que no dispongan de espectro (los OMV). La consulta planteada por la CMT considera que con estos cambios se garantiza que los OMV puedan seguir teniendo acceso a las redes móviles y ofrecer sus servicios. En caso de que los operadores no lleguen a acuerdos mutuamente satisfactorios, la CMT será la encargada de resolver cualquier conflicto. La consulta pública durará un mes y recabará la opinión de los principales agentes del sector antes de emitir su proyecto ante la Comisión Europea. Aunque lo cierto es que la entrada en el mercado de los OMV (junto con Yoigo, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/2012/05/15/la-cmt-abre-una-consulta-publica-sobre-el-futuro-marco-regulatorio-de-los-omv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lycamobile se consolida como el principal operador móvil virtual en el mercado español</title>
		<link>http://www.adslnet.es/2012/05/15/lycamobile-se-consolida-como-el-principal-operador-movil-virtual-en-el-mercado-espanol/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/2012/05/15/lycamobile-se-consolida-como-el-principal-operador-movil-virtual-en-el-mercado-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexperis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lycamobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/?p=358920</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos publicados por la CMT en la actualidad existen 23 operadores móviles virtuales (OMV) que prestan servicio en España, con una cuota conjunta del 6.8% con 3.6 millones de líneas a finales de 2011. Y en la primera posición del ranking encontramos por primera vez a Lycamobile, con 646.014 líneas y una cuota de mercado del 1.2%. Un crecimiento notable si lo comparamos con las cifras obtenidas en el 2010, cuando Lycamobile (que utiliza la red de Movistar) contaba únicamente con 82.116 clientes y una cuota de mercado del 0.2%. Algo tendrá que ver el hecho de que la compañía base su estrategia en tarifas internacionales competitivas. En la segunda posición del ranking de operadores móviles virtuales del mercado español del 2011 aparece KPN-E-Plus (matriz de Simyo) con una cuota de mercado del 1.1% y 558.949 clientes. Al contrario que Lycamobile, Symio es un operador nacional que utiliza la red de Orange y se especializa en tarifas low cost. La tercera compañía en el escalafón es Lebara, que a finales del 2010 era la líder del mercado con un 0.8% de cuota. En la actualidad, enfocada al segmento de las llamadas internacionales (especialmente en los países de Europa del Este, africanos y latinoamericanos), Lebara a pesar de que ha retrocedido dos puestos ha incrementando su cuota de mercado, situándola en un 0.9 (460.000 líneas). En el cuarto puesto encontramos More Minutes, que también utiliza la red Orange. Posee un 0.5% de cuota y 270.842 clientes. En el quinto ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/2012/05/15/lycamobile-se-consolida-como-el-principal-operador-movil-virtual-en-el-mercado-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft financia una startup anti-piratas y planta cara al P2P</title>
		<link>http://www.adslnet.es/2012/05/15/microsoft-financia-una-startup-anti-piratas-y-planta-cara-al-p2p/</link>
		<comments>http://www.adslnet.es/2012/05/15/microsoft-financia-una-startup-anti-piratas-y-planta-cara-al-p2p/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexperis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bit Torrent]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate Pay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslnet.es/?p=358916</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft parece que ha querido dejar clara su postura frente a la piratería online. Y no lo ha hecho mediante la publicación de un comunicado repleto de buenas palabras y promesas volátiles, sino que ha pasado a la acción y ha decido financiar con $100.000 a la startup rusa Pirate Pay (Sony Pictures también aparece en el listado de socios), que ha desarrollado un sistema que pretende acabar con el tráfico de torrents ilegales de la web Bit Torrent. Lo que hacen los servidores de Pirate Pay es generar un tráfico que confunde a las aplicaciones P2P, provocando su desconexión. Y es que, por ejemplo, Pirate Pay es una herramienta ideal para complicar las descargas de las películas recién estrenadas en los cines tras rastrear las redes torrent. De acuerdo con las palabras de Andrei Klimenko, CEO de la empresa rusa: “Hemos utilizado una serie de servidores para establecer una conexión con todos y cada uno de los clientes P2P que distribuyen un archivo. A continuación, el tráfico se envía a Pirate Pay para confundir a los clientes acerca de las verdaderas direcciones IP de otros clientes y hace que desconecte el uno del otro. No todos los objetivos se consiguen, pero cerca de 50.000 usuarios no completan su descarga&#8220;. Por otra parte, siempre quedará la duda del verdadero motivo que lleva a empresas como Microsoft a apostar por este tipo de startpus. ¿Muestra de su sensibilidad frente a la piratería? ¿O simplemente una oportunidad de negocio interesante? Y es ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslnet.es/2012/05/15/microsoft-financia-una-startup-anti-piratas-y-planta-cara-al-p2p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

